Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Joop) Lamers | Scheidsrechter |
C. (Cees) van Scheppingen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVC VR1 - RVC '33 VR1 | 30 sep. 2007 | 4 - 4 |
RVC '33 VR1 - WVC VR1 | 24 mrt. 2008 | 0 - 1 |
WVC VR1 - RVC '33 VR1 | 31 okt. 2010 | 6 - 2 |
RVC '33 VR1 - WVC VR1 | 13 mrt. 2011 | 1 - 1 |
WVC VR1 - RVC '33 VR1 | 9 okt. 2011 | 3 - 0 |
RVC '33 VR1 - WVC VR1 | 11 mrt. 2012 | 0 - 4 |
RVC '33 VR1 - WVC VR1 | 16 sep. 2012 | 0 - 6 |
WVC VR1 - RVC '33 VR1 | 3 feb. 2013 | 5 - 0 |
WVC VR1 - RVC '33 VR1 | 25 aug. 2013 | 7 - 0 |
WVC VR1 - RVC '33 VR1 | 6 sep. 2020 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVC VR1 | RVC '33 VR1 |
Thuis gewonnen | 88 | 88 |
Uit gewonnen | 81 | 64 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Lisa v.d. | Teamspeler | |
Dool, Lenny van den | Teamspeler | |
Hoorn, Daniek van | Teamspeler | |
Hoven, Kitty v.d. | Overige staf | Teammanager |
Kersseboom, Cindy | Teamspeler | |
Mik, Pascal de | Teamspeler | |
Post, Fien | Teamspeler | |
Rahms, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Rahms, Maaike | Teamspeler | |
Sluijs, Suzanne | Teamspeler | |
Snel, Simone | Teamspeler | |
Sommeren, Julia van | Teamspeler | |
Stok, Aimee | Teamspeler | |
Stolwijk, Iris | Teamspeler | |
Verdonk, Sabien | Teamspeler | |
Vergouwe, Anouk | Teamspeler | |
Vergouwe, Gwen | Teamspeler | |
Vergouwe, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bensaid, Mohamed | Technische staf | Hoofdcoach |
Berkel, Mariska van | Teamspeler | |
Holswilder, Raychel | Teamspeler | |
Hoogenboom, Nina | Teamspeler | |
Huigsloot, Dian | Teamspeler | |
Huigsloot, Joyce | Teamspeler | |
Klerks, Femke | Teamspeler | |
Koek, Lisanne | Teamspeler | |
Leune, Fleur | Teamspeler | |
Meer, Fien van der | Teamspeler | |
Schats, Mirjam | Teamspeler | |
Scheppingen, Marinka van | Teamspeler | |
Spruit, Anna | Teamspeler | |
Tang, Kelly van der | Teamspeler | |
Tang, Kelly van der | Overige staf | Teammanager |
Wesselman, Bente | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.