Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Rien | Overige staf | Teammanager |
Hameren, Ed van | Overige staf | Teammanager |
Veer, Robin van der | Overige staf | Teammanager |
Veer, Robin van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Rien | Teamspeler | |
Dekker, Don den | Teamspeler | |
Hameren, Ed van | Teamspeler | |
Hogenboom, Jelmer | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jim | Teamspeler | |
Meer, Thijs van der | Teamspeler | |
Muller, Brian | Teamspeler | |
Straathof, Jordy | Teamspeler | |
Tol, Bert van | Teamspeler | |
Veen, Dennis van | Teamspeler | |
Zwetsloot, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
2 | SEP 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
3 | Antibarbari 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
4 | WVC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Geen informatie