Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acker, Babs van | Teamspeler | |
Bakker, Renske | Teamspeler | |
Poel, Juul van der | Teamspeler | |
Rijn, Ellen van | Teamspeler | |
Sadruddin, Diana | Teamspeler | |
Wesselman, Eefje | Teamspeler | |
Zaat, Noa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de MO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Stolwijk MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | WVC MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | Hermes DVS MO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV MO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
2 | SJZ MO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
3 | Die Haghe MO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
4 | Concordia MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
5 | WVC MO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
6 | Quick Boys MO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
7 | Foreholte MO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
8 | Forum Sport MO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
9 | FC Oegstgeest MO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
10 | SJC MO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Graaf W II VAC MO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | RCL MO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Geen informatie