Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bensaid, Mohamed | Technische staf | Hoofdcoach |
Tang, Kelly van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Mariska van | Teamspeler | |
Holswilder, Raychel | Teamspeler | |
Hoogenboom, Nina | Teamspeler | |
Huigsloot, Dian | Teamspeler | |
Huigsloot, Joyce | Teamspeler | |
Klerks, Femke | Teamspeler | |
Koek, Lisanne | Teamspeler | |
Leune, Fleur | Teamspeler | |
Meer, Fien van der | Teamspeler | |
Schats, Mirjam | Teamspeler | |
Scheppingen, Marinka van | Teamspeler | |
Spruit, Anna | Teamspeler | |
Tang, Kelly van der | Teamspeler | |
Wesselman, Bente | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 |
2 | Overbos sv. VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
3 | ADO '20 VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 7 |
4 | KFC VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
5 | DWOW Vr1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 |
6 | Medemblik FC Vr1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
7 | Hillegom sv VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Always Forward VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
9 | Alliance '22 sv. Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 |
10 | Limmen Vr1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 |
11 | WSV 1930 VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 | 1 |
12 | WVC VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVC VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | Floreant VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Steeds Hooger VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | RVC '33 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antibarbari VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie