Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bensaid, Mohamed | Technische staf | Hoofdcoach |
Tang, Kelly van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Mariska van | Teamspeler | |
Holswilder, Raychel | Teamspeler | |
Hoogenboom, Nina | Teamspeler | |
Huigsloot, Dian | Teamspeler | |
Huigsloot, Joyce | Teamspeler | |
Klerks, Femke | Teamspeler | |
Koek, Lisanne | Teamspeler | |
Leune, Fleur | Teamspeler | |
Meer, Fien van der | Teamspeler | |
Schats, Mirjam | Teamspeler | |
Scheppingen, Marinka van | Teamspeler | |
Spruit, Anna | Teamspeler | |
Tang, Kelly van der | Teamspeler | |
Wesselman, Bente | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVC VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | Floreant VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Steeds Hooger VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | RVC '33 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antibarbari VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | WVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie